Ponad 9,7 tys. jaworznian zagłosowało na projekty złożone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Dzisiaj - w obecności mieszkańców, radnych i pracowników urzędu - komisyjne otwarto urny ze wszystkich punktów konsultacyjnych. Złożone przez jaworznian formularze do głosowania zostały przeliczone i protokolarnie przekazane do weryfikacji formalnej pracownikom magistratu.
Następnie zespoły powołane przez Prezydenta Miasta rozpoczną zliczanie poprawnie oddanych przez mieszkańców głosów i ustalą wyniki głosowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zwycięskie projekty poznamy w połowie października br.
Oto liczba niezweryfikowanych głosów oddanych w poszczególnych obszarach:
Obszar konsultacyjny | Liczba głosów oddanych elektronicznie | Liczba głosów oddanych za pomocą kart do głosowania | Łączna ilość głosów |
Azot, Stara Huta | 245 | 879 | 1124 |
Bory | 64 | 47 | 111 |
Byczyna, Cezarówka Dolna | 308 | 492 | 800 |
Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn | 184 | 82 | 266 |
Ciężkowice | 313 | 346 | 659 |
Dąbrowa Narodowa | 133 | 29 | 162 |
Dobra, Pieczyska | 121 | 680 | 801 |
Długoszyn | 76 | 96 | 172 |
Gigant, Leopold | 103 | 127 | 230 |
Góra Piasku | 222 | 326 | 548 |
Jeleń | 163 | 728 | 891 |
Łubowiec | 93 | 103 | 196 |
Niedzieliska | 95 | 260 | 355 |
Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni | 159 | 334 | 493 |
Pańska Góra, Skałka | 212 | 275 | 487 |
Pechnik, Podwale, Warpie | 153 | 230 | 383 |
Podłęże | 365 | 253 | 618 |
Pszczelnik | 33 | 42 | 75 |
Szczakowa | 78 | 815 | 893 |
Śródmieście | 218 | 258 | 476 |
RAZEM: | 3338 | 6402 | 9740 |
W sumie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego oddano 9740 głosów, które następnie przejdą weryfikację formalną.