Ponad 17,7 tys. jaworznian zagłosowało na projekty złożone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Dzisiaj - w obecności mieszkańców, radnych i pracowników urzędu - komisyjne otwarto urny ze wszystkich punktów konsultacyjnych. Złożone przez jaworznian formularze do głosowania zostały przeliczone i protokolarnie przekazane do weryfikacji formalnej pracownikom magistratu.
Następnie zespoły powołane przez Prezydenta Miasta rozpoczną zliczanie poprawnie oddanych przez mieszkańców głosów i ustalą wyniki głosowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zwycięskie projekty poznamy jeszcze w październiku br.
Oto liczba niezweryfikowanych głosów oddanych w poszczególnych obszarach:
Obszar konsultacyjny | Liczba głosów oddanych elektronicznie | Liczba głosów oddanych za pomocą kart do głosowania | Łączna ilość głosów |
Azot, Stara Huta | 183 | 819 | 1002 |
Bory | 219 | 399 | 618 |
Byczyna, Cezarówka Dolna | 613 | 312 | 925 |
Cezarówka Górna, Jeziorki, Koźmin, Wilkoszyn | 152 | 342 | 494 |
Ciężkowice | 196 | 677 | 873 |
Dąbrowa Narodowa | 497 | 995 | 1492 |
Długoszyn | 25 | 13 | 38 |
Dobra, Pieczyska | 102 | 751 | 853 |
Gigant, Leopold | 95 | 611 | 706 |
Góra Piasku | 168 | 285 | 453 |
Jeleń | 335 | 556 | 891 |
Łubowiec | 133 | 195 | 328 |
Niedzieliska | 50 | 377 | 427 |
Osiedle Stałe, Rejon Elektrowni | 534 | 1425 | 1959 |
Pańska Góra, Skałka | 205 | 1197 | 1402 |
Pechnik, Podwale, Warpie | 315 | 547 | 862 |
Podłęże | 832 | 636 | 1468 |
Pszczelnik | 88 | 219 | 307 |
Szczakowa | 74 | 1645 | 1719 |
Śródmieście | 478 | 412 | 890 |
RAZEM: | 5294 | 12413 | 17707 |
W sumie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego oddano 17.707 głosów, które następnie przejdą weryfikację formalną.